NO. | 产品名称 | 型号 | 功率(KW) | 数量 |
料斗 | LC3000X4000 | 1 | ||
I | 震动给料机 | GZD1300X4900 | 22 | 1 |
II | 颚式破碎机 | PEW860 | 132 | 1 |
III | 反击式破碎机 | PFW1315 | 160 | 2 |
Ⅳ | 振动筛 | 3YK1860 | 22 | 2 |
皮带输送机 | ||||
NO. | 型号 | 长度(m) | 功率(KW) | 数量 |
B1 | B1000 | 30 | 15 | 1 |
B3 | B1000 | 27+8 | 15+7.5 | 1 |
B4 | B1000 | 23+8 | 15+7.5 | 1 |
B5 | B800 | 25+8 | 11+5.5 | 3 |
B5 | B650 | 20+8 | 5.5+4 | 3 |
B6 | B500 | 15 | 5.5 | 1 |
站内信息搜索
微信公共号
询价热线:15099639396