搅拌桶是由电动机三角带传动代动叶轮旋转,将药物和矿浆充分混合均匀,增加药剂作用反应时间强化药物反应质量的必要设备,本机适用于选矿业,也可用作各种化工业的搅拌。
搅拌桶适用于各种金属矿,主要用于浮选前的搅拌,是药剂与矿浆充分混合,也可用于其他非金属矿物的搅拌。它使用于浓度不大于30%(按重量计算)固定成分的粒度小于1mm。它的形式是平底桶形辐射循环螺旋叶轮机械搅拌式。
搅拌桶使用说明:
使用前先紧固泵体部位螺栓,转动泵轴代轮是否灵活,然后开机运行,其它同浮选机。
易损件:叶轮,定子。
1.结构紧凑,密封性好,并在进料口设置挡灰板,防止水雾反串.
2.搅拌均匀,搅拌叶片呈扇形,搅拌时与介质接触面积大.
3.喷嘴多排设置,水量均匀并可调节.
4.剩灰率低,箱体底部的分水岭的设置确保设备内无死角。
5.矿用搅拌筒设备性能先进、成品质量稳定、搅拌均匀、出料迅速。
该机工作时,在叶轮的旋转作用下,矿浆和药剂产生大、小循环运动,从而使整个槽内的矿浆、药剂达到均匀混合,混匀的悬浮液由溢流口排出。
类别 | 规格型号 | 槽体尺寸 | 有效容积(m³) | 主轴转速(r/min) |
电机功率 (kw) |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) |
总重 (kg) |
|
直径(mm) | 高度(mm) | |||||||
搅拌槽 | XB-10×10 | 1000 | 1000 | 0.58 | 390 | 1.5 | 1130×1130×1521 | 1050 |
XB-12×12 | 1200 | 1200 | 1.18 | 390 | 2.2 | 1130×1130×1721 | 1160 | |
XB-15×15 | 1500 | 1500 | 2.2 | 280 | 3.0 | 1750×1640×2190 | 1270 | |
XB-20×20 | 2000 | 2000 | 5.6 | 210 | 5.5 | 2380×2160×2850 | 1700 | |
XB-25×25 | 2500 | 2500 | 11.2 | 190 | 7.5 | 2990×2720×3540 | 3500 | |
XB-30×30 | 3000 | 3000 | 19 | 140 | 18.5 | 4030×3270×3010 | 5200 | |
XB-35×35 | 3500 | 3500 | 29 | 230 | 30 | 3920×3740×4970 | 6630 | |
XB-40×40 | 4000 | 4000 | 45 | 210 | 37 | 4520×4320×5570 | 7830 | |
提升型 | XBT-10×15 | 1000 | 1500 | 1 | 510 | 2.2 | 1130×1130×2070 | 1250 |
XBT-15×20 | 1500 | 2000 | 2.9 | 400 | 4 | 1636×1768×2785 | 1677 | |
XBT-20×20 | 2000 | 2000 | 5.6 | 312 | 11 | 2180×2220×3015 | 3100 | |
高效吸附槽 | XF-20×20 | 2000 | 2000 | 7.07 | 82.5 | 1.5 | 2032×2032×3595 | 2400 |
XF-25×30 | 2500 | 3000 | 13.5 | 57.6 | 2.2 | 2532×2532×4152 | 3670 | |
XF-30×30 | 3000 | 3000 | 22.97 | 50.0 | 2.2 | 3180×3180×4673 | 5340 | |
XF-35×40 | 3500 | 4000 | 35.6 | 41.0 | 4.0 | 3685×3685×5314 | 7140 | |
XF-40×45 | 4000 | 4500 | 52.78 | 33.5 | 4.0 | 4185×4185×5814 | 9300 | |
XF-45×50 | 4500 | 5000 | 74.75 | 33.5 | 5.5 | 4685×4685×6466 | 10500 | |
XF-50×56 | 5000 | 5600 | 102.1 | 30.6 | 5.5 | 5185×5185×6975 | 12300 | |
XF-55×60 | 5500 | 6000 | 135.4 | 24.4 | 7.5 | 5670×5670×7569 | 135 |
站内信息搜索
微信公共号
询价热线:15099639396