颚式移动破碎站系列移动破碎站配置的PE系列颚式破碎机,高破碎效率,多功能性、优良的破碎产品质量,具有轻巧合理的结构设计、卓越的破碎性能。可靠稳定的质量保证,为广大中外新老客户树立了良好的质量信誉,不仅技术成熟,操作维修简便易行,而且对运输量、物料粒度和磨蚀性均具有良好的适应性和安全可靠性,一体化的机组配置安装维修方便合理。使配置的机组具有很高的耐久性和更高的工作时效。
1. PE系列高性能破碎机
2. 与破碎机一体化的给料机和振动筛.
3. 筛下皮带机、振动筛、破碎机一体化的车载安装.
4.转向牵引轴,便于公路运输及场地深入.
5.车载安装支撑,设备场地驻扎快捷便利.
● 车载式电动机及控制箱一体化.
物料经给料机均匀输送到破碎机内,鄂式破碎机作初步破碎后,通过圆振动筛构成闭路系统,实现物料的循环破碎,成品物料由输送机输出,进行连续破碎作业。轮胎颚破移动破碎站可以根据实际生产需要去除圆振动筛,实现对物料直接进行初步破碎,与其他破碎设备配套使用操作方便、灵活。
型号 | YG938E69 | YG1142E710 | YG1349E912 | YG1349J811 | YG1349EW86 | YG1349EW110 |
运输长度(mm) | 11900 | 13100 | 14600 | 14600 | 14600 | 15400 |
运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2950 | 2550 | 2550 | 2950 |
运输高度(mm) | 3650 | 4450 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
最大长度(mm) | 12100 | 13300 | 14600 | 14600 | 14600 | 15400 |
最大宽度(mm) | 2900 | 2950 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
最大高度(mm) | 4060 | 4810 | 5300 | 5300 | 5300 | 5700 |
重量(t) | 39 | 57 | 83 | 65 | 65 | 92 |
轮胎配置 |
并装双轴 Dualaxial |
并装三轴 Triaxial |
并装三轴 Triaxial |
并装三轴 Triaxial |
并装三轴 Triaxial |
并装三轴 Triaxial |
破碎机型号 | PE600×900 | PE750×1060 | PE900×1200 | JC840×1100 | PEW860 | PEW1100 |
最大进料(mm) | 480 | 630 | 750 | 720 | 730 | 940 |
出料口调整范围(mm) | 65~160 | 80~140 | 100~200 | 100~225 | 75~225 | 150~275 |
处理量(t/h) | 90~180 | 110~320 | 220~450 | 200~500 | 150~500 | 300~650 |
给料机型号 | GZD960×3800 | GZD1100×4200 | GZD1300×4900 | GZD1300×4900 | GZD1300×4900 | GZD1300×4900 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B1000×9M | B1200×9.5M | B1200×9.5M | B1200×9.5M | B1200×9.5M |
侧出皮带机型号(选配) | B450×3M | B500×3.5M | B650×4M | B650×4M | B650×4M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 160 | 200 | 220 | 250 | 250 | 300 |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 | RCYD(C)-12 | RCYD(C)-12 | RCYD(C)-12 |
站内信息搜索
微信公共号
询价热线:15099639396